Напряжение сети, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток, А | 25 |
Номинальный сварочный ток, А | 200 |
Макс. действующий ток, А | 240 |
Продолжительность нагрузки | 45% при 200 А, 100% при 126 А |
Пределы изменения напряжения сети, В | 25-200 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 20-160 |
Функция Горячий Старт "Hot-Start" | есть |
Функция Форсаж Дуги "Arc-Force" | есть |
Функция Антиприлипания "Anti-Stick" | есть |
Блок снижения напряжения холостого хода | нет |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВA | 5,6 |
Максимальная потребляемая мощность, кВA | 6,9 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Класс защиты | IP21 |
Диапазон рабочих температур | –25 … +45ºС |
Габаритные размеры, мм | 265 х 100 х 200 |
Вес, кг | 4.5 |
Инверторный выпрямитель ВДИ-200E предназначенный для ручной дуговой сварки. Производитель заложил в своем детище две основные характеристики – экологичность и экономичность. Первая характеристика отвечает за экономию энергоресурсов при сварочных работах (всего 5,5 КВа). Вторая характеристика – экономия – максимально конкурентоспособная цена при сравнении ее со стоимостью аналогичной аппаратуры. Кроме того, экономичность ПАТОН ВДИ-200E – это снижение затрат на электроэнергию, что является следствием первой характеристики.
Преимущества:
Комплектация: